ZIP / Postal Code 506 01
Postal / ZIP code 506 01 is in Bacov, Královéhradecký kraj, Czechia. See the location, coordinates and nearby codes.
506 01
Bacov, Královéhradecký kraj, Czechia
| Place | Region | Country | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Bacov | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.483, 15.217 |
| Bartoušov | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.357, 15.309 |
| Betlem | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.432, 15.319 |
| Blata | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.471, 15.263 |
| Brada | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.468, 15.331 |
| Bukvice | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.413, 15.295 |
| Butoves | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.387, 15.427 |
| Březina | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.434, 15.313 |
| Březka | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.479, 15.296 |
| Chyjice | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.388, 15.296 |
| Dobšice | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.509, 15.142 |
| Dolany | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.377, 15.315 |
| Dolní Lochov | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.453, 15.287 |
| Drštěkryje | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.406, 15.414 |
| Dvorce | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.438, 15.405 |
| Dílce | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.467, 15.359 |
| Hlásná Lhota | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.431, 15.301 |
| Holín | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.452, 15.321 |
| Holínské Předměstí | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.432, 15.319 |
| Horní Lochov | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.461, 15.295 |
| Hubojedy | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.47, 15.23 |
| Hubálov | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.401, 15.393 |
| Javornice | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.406, 15.414 |
| Jinolice | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.479, 15.33 |
| Jivany | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.512, 15.297 |
| Jičín-Dvorce | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.438, 15.405 |
| Jičín-Holínské Předměstí | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.432, 15.319 |
| Jičín-Moravčice | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.426, 15.38 |
| Jičín-Nové Město | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.432, 15.319 |
| Jičín-Popovice | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.415, 15.373 |
| Jičín-Pražské Předměstí | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.432, 15.319 |
| Jičín-Robousy | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.427, 15.399 |
| Jičín-Soudná | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.445, 15.367 |
| Jičín-Staré Město | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.432, 15.319 |
| Jičín-Valdické Předměstí | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.432, 15.319 |
| Kacákova Lhota | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.41, 15.419 |
| Kamenice | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.413, 15.478 |
| Kbelnice | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.455, 15.351 |
| Keteň | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.369, 15.304 |
| Kněžnice | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.493, 15.322 |
| Kostelec | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.381, 15.327 |
| Kovač | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.396, 15.471 |
| Kozlov | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.432, 15.319 |
| Křelina | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.422, 15.285 |
| Libunec | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.5, 15.267 |
| Liběšice | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.345, 15.36 |
| Loveč | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.479, 15.242 |
| Malechovice | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.495, 15.191 |
| Malá Lhota | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.507, 15.167 |
| Meziluží | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.512, 15.14 |
| Milíčeves | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.378, 15.394 |
| Moravčice | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.426, 15.38 |
| Nadslav | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.422, 15.261 |
| Nemyčeves | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.384, 15.37 |
| Nepřívěc | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.484, 15.169 |
| Nové Město | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.406, 15.414 |
| Náchodsko | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.414, 15.408 |
| Ohaveč | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.45, 15.309 |
| Ohařice | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.454, 15.258 |
| Ostružno | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.443, 15.29 |
| Pařezská Lhota | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.48, 15.283 |
| Pařízek | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.432, 15.319 |
| Plhov | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.465, 15.213 |
| Podhradí | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.419, 15.311 |
| Podkost | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.491, 15.139 |
| Podůlší | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.476, 15.343 |
| Popovice | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.415, 15.373 |
| Prachov | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.463, 15.308 |
| Pražské Předměstí | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.406, 15.414 |
| Robousy | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.427, 15.399 |
| Roveň | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.496, 15.2 |
| Rybníček | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.406, 15.414 |
| Rytířova Lhota | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.503, 15.15 |
| Samšina | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.459, 15.235 |
| Sedličky | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.432, 15.319 |
| Slatiny | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.367, 15.381 |
| Soudná | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.445, 15.367 |
| Staré Místo | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.405, 15.342 |
| Staré Město | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.406, 15.414 |
| Střeleč | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.484, 15.254 |
| Tuř | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.395, 15.417 |
| Valdické Předměstí | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.432, 15.319 |
| Vesec u Sobotky | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.432, 15.319 |
| Vitiněves | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.393, 15.378 |
| Vokšice | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.428, 15.322 |
| Všeliby | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.406, 15.414 |
| Zámostí | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.471, 15.246 |
| Čejkovice | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.417, 15.347 |
| Češov | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.339, 15.36 |
| Řeheč | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.421, 15.426 |
| Šlikova Ves | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.414, 15.327 |
| Štidla | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.434, 15.256 |
| Žitětín | Královéhradecký kraj | Czechia | 50.355, 15.331 |
| Holenice | Liberecký kraj | Czechia | 50.52, 15.3 |
Frequently asked questions
Where is postal code 506 01?
Postal code 506 01 covers Bacov, Královéhradecký kraj, Czechia. Its approximate coordinates are shown in the table above.